| تفاصيل المنتج: 
 شروط الدفع والشحن: 
 | 
| نوع: | تخفيض دودة العتاد | الجهد والقوة: | 24VDC ، 45 واط | 
|---|---|---|---|
| الهيكل ومبدأ العمل: | فرشاة | مواد العتاد: | نايلون | 
| سرعة التشغيل: | سرعة عالية وسرعة منخفضة | دور: | متعدد الأغراض | 
| إبراز: | محرك طبي بفرشاة علبة التروس Dc,محرك تروس دودة صغير 24 فولت,محرك تروس دودي صغير 75 وات | ||
24V 75W Dc محرك فرشاة علبة التروس لآلة التنفس
التطبيقات:
هو - هي تستخدم على نطاق واسع لجميع أنواع السيارات والشاحنات والحافلات والآلات.

بيانات الأداء:
| نوع | فرشاة | 
| الجهد االكهربى | 24VDC | 
| سلطة | 45 واط | 
| لا توجد سرعه تحميل | 50 دورة في الدقيقة | 
| تيار بدون تحميل | 0.8 أ | 
| سرعة التحميل | 35 دورة في الدقيقة | 
| التيار على الحمل | 3.1 أ | 
| عزم الكشك | ≥30 نيوتن متر | 
| مواد العتاد | نايلون | 
| فئة الحماية | IP44 | 
| تناوب الاتجاه | الأسلحة الكيميائية واتفاقية الأسلحة التقليدية | 
| وزن | 1.5 كجم | 
محرك منحنيات مميزة:

| ولاية | الجهد االكهربى | تيار | دبوس | عزم الدوران | سرعة | العبوس | إف | 
| الخامس | أ | دبليو | نانومتر | دورة في الدقيقة | دبليو | ٪ | |
| السرعة_الأقصى | 24.02 | 0.792 | 19.03 | 0.10 | 46.7 | 0.50 | 2.6 | 
| إف_ماكس | 24.02 | 3.112 | 74.79 | 8.23 | 35.1 | 30.27 | 40.4 | 
| Pout_max | 24.02 | 5.937 | 142.6 | 17.74 | 23.9 | 44.39 | 31.1 | 
| أقصى عزم | 24.02 | 11.23 | 269.8 | 31.41 | 0.0 | 0.00 | 0.0 | 
| نهاية | 24.02 | 11.23 | 269.8 | 31.41 | 0.0 | 0.00 | 0.0 | 
محرك رسومات المخطط التفصيلي:

النقل:

اتصل شخص: Mr. Andy Fang
الهاتف :: 0086-13967733187
الفاكس: 86-577-65279083