| تفاصيل المنتج: 
 شروط الدفع والشحن: 
 | 
| نوع المحرك: | فرش | نوع الباب: | أبواب منزلقة أوتوماتيكية | 
|---|---|---|---|
| الطاقة والجهد: | 24VDC 75 واط | سرعة المحرك: | 2250 دورة في الدقيقة | 
| وزن الباب: | 1 × 300 كجم / 2 × 150 كجم | لون المحرك: | أزرق / أسود / فضي | 
| إبراز: | محرك بدون فرش للباب المنزلق,محرك تروس بدون فرشات للباب المنزلق,محرك تروس بدون فرش 2250 دورة في الدقيقة | ||
مكون باب منزلق أوتوماتيكي محرك بدون فرشاة موفر للطاقة أوتوماتيكي باب منزلق موتور تيار مباشر
بناء:

سمات:
تركيب المحرك
المنافسون:
يمكن دمج محركات التيار المستمر مع إلكترونيات التحكم وعلب التروس والمكابح وأجهزة التشفير في نظام معياري لتوفير حل مرن وقابل للتكيف وموجه نحو السوق.
مواصفات مشغل الباب التلقائي:
| اساسي | نوع الضوء | النوع الثقيل | ||
| نوع الباب | لوحة واحدة | لوحة مزدوجة | لوحة واحدة | لوحة مزدوجة | 
| وزن ورقة الباب | 150 كجم كحد أقصى | 2 * كحد أقصى 150 كجم | 250 كجم كحد أقصى | 2 * كحد أقصى 250 كجم | 
| عرض الباب | DW = 700-1300 مم | DW = 650-1050 مم | DW = 750-1600 مم | DW = 650-1250 مم | 
| أسلوب التثبيت | تصاعد السطح والتركيب المخفي | |||
| الجهد والجهد بشكل متكرر | AC100v-250V.50-60HZ | |||
| سرعة الفتح | 100-500 مم / ثانية (قابل للتعديل) | |||
| قريب السرعة | 100-500 مم / ثانية (قابل للتعديل) | |||
| إبطاء السرعة | : 30-100 مم / ثانية (قابل للتعديل) | |||
| وقت فتح الباب | 0-9 ثانية (قابل للتعديل) | |||
| إغلاق القوة | 70N <F <200N | |||
| القوة اليدوية | <120 شمال | |||
| استهلاك الطاقة | <150 واط | |||
| درجة حرارة التشغيل | -20 + -50 درجة مئوية | |||
بيانات محرك BLDC:
| نوع | فرش | 
| الجهد االكهربى | 24VDC | 
| سلطة | 75 واط | 
| لا توجد سرعه تحميل | 150 دورة في الدقيقة | 
| سرعة التحميل | 120 دورة في الدقيقة | 
| مستوى الضوضاء | ≤ 50 ديسيبل | 
| فئة الحماية | IP44 | 
| نسبة والعتاد | 1:15 | 
| وزن | 2.5 كجم | 
| أوقات الحياة | 3 ملايين دورة ، 10 سنوات | 
| طلب | باب زجاجي منزلق | 
تفاصيل المنتج:

تفاصيل التعبئة:

خط الإنتاج:

اتصل شخص: Mr. Andy Fang
الهاتف :: 0086-13967733187
الفاكس: 86-577-65279083